物業市場統計資料
全部統計數據
私人住宅 (xls 檔案)
1 | 私人住宅 ─ 各類單位平均租金 (自 1982 年起) |
2 | 私人住宅 ─ 各類單位平均售價 (自 1982 年起) |
3 | 私人住宅 ─ 各類單位租金指數 (全港) (自 1979 年起) |
4 | 私人住宅 ─ 各類單位售價指數 (全港) (自 1979 年起) |
5 | 私人住宅 ─ 較受歡迎屋苑的售價指數 (自 1992 年起) |
私人寫字樓 (xls 檔案)
1 | 私人寫字樓 ─ 各區不同級別平均租金 (自 1982 年起) |
2 | 私人寫字樓 ─ 各區不同級別平均售價 (自 1982 年起) |
3 | 私人寫字樓 ─ 各級別租金指數 (自 1978 年起) |
4 | 私人寫字樓 ─ 各級別售價指數 (自 1981 年起) |
5 | 私人寫字樓 ─ 核心地區甲級寫字樓的租金及售價指數 (自 1984 年起) |
私人零售業樓宇 (xls 檔案)
1 | 私人零售業樓宇 ─ 平均租金及售價 (自 1989 年起) |
2 | 私人零售業樓宇 ─ 租金及售價指數 (自 1978 年起) |
私人分層工廠大廈 (xls 檔案)
1 | 私人分層工廠大廈 ─ 平均租金及售價 (自 1982 年起) |
2 | 私人分層工廠大廈 ─ 租金及售價指數 (自 1978 年起) |
市場回報率 (xls files)
1 | 私人物業的市場回報率 (自 1987 年起) |
買賣 (xls files)
1 | 住宅買賣 (自 2002 年起) |
2 | 非住宅買賣 (自 2002 年起) |
落成量及相關統計數字 (xls 檔案)
1 | 私人住宅 - 落成量、總存量、空置量及入住量 |
2 | 私人寫字樓 - 落成量、總存量、空置量及使用量 |
3 | 私人商業樓宇 - 落成量、總存量、空置量及使用量 |
4 | 私人分層工廠大廈 - 落成量、總存量、空置量及使用量 |
5 | 私人工貿大廈 - 落成量、總存量、空置量及使用量 |
6 | 私人特殊廠房 - 落成量及總存量 |
7 | 私人貨倉 - 落成量、總存量及空置量 |
圖表 (pdf 檔案)
1 | 各類物業租金指數 |
2 | 各類物業售價指數 |
3 | 私人住宅 ─ 較受歡迎屋苑的售價指數 |
技術附註 (pdf 檔案)
1 | 技術附註 |
請下載 Adobe Acrobat Reader 查看文件。