物业市场统计资料
全部统计数据
私人住宅 (xls 档案)
1 | 私人住宅 ─ 各类单位平均租金 (自 1982 年起) |
2 | 私人住宅 ─ 各类单位平均售价 (自 1982 年起) |
3 | 私人住宅 ─ 各类单位租金指数 (全港) (自 1979 年起) |
4 | 私人住宅 ─ 各类单位售价指数 (全港) (自 1979 年起) |
5 | 私人住宅 ─ 较受欢迎屋苑的售价指数 (自 1992 年起) |
私人写字楼 (xls 档案)
1 | 私人写字楼 ─ 各区不同级别平均租金 (自 1982 年起) |
2 | 私人写字楼 ─ 各区不同级别平均售价 (自 1982 年起) |
3 | 私人写字楼 ─ 各级别租金指数 (自 1978 年起) |
4 | 私人写字楼 ─ 各级别售价指数 (自 1981 年起) |
5 | 私人写字楼 ─ 核心地区甲级写字楼的租金及售价指数 (自 1984 年起) |
私人零售业楼宇 (xls 档案)
1 | 私人零售业楼宇 ─ 平均租金及售价 (自 1989 年起) |
2 | 私人零售业楼宇 ─ 租金及售价指数 (自 1978 年起) |
私人分层工厂大厦 (xls 档案)
1 | 私人分层工厂大厦 ─ 平均租金及售价 (自 1982 年起) |
2 | 私人分层工厂大厦 ─ 租金及售价指数 (自 1978 年起) |
市场回报率 (xls 档案)
1 | 私人物业的市场回报率 (自 1987 年起) |
买卖 (xls 档案)
1 | 住宅买卖 (自 2002 年起) |
2 | 非住宅买卖 (自 2002 年起) |
落成量及相关统计数字 (xls 档案)
1 | 私人住宅 - 落成量、总存量、空置量及入住量 |
2 | 私人写字楼 - 落成量、总存量、空置量及使用量 |
3 | 私人商业楼宇 - 落成量、总存量、空置量及使用量 |
4 | 私人分层工厂大厦 - 落成量、总存量、空置量及使用量 |
5 | 私人工贸大厦 - 落成量、总存量、空置量及使用量 |
6 | 私人特殊厂房 - 落成量及总存量 |
7 | 私人货仓 - 落成量、总存量及空置量 |
图表 (pdf 档案)
1 | 各类物业租金指数 |
2 | 各类物业售价指数 |
3 | 私人住宅 ─ 较受欢迎屋苑的售价指数 |
技术附注 (pdf 档案)
1 | 技术附注 |
请下载 Adobe Acrobat Reader 查看文件。